摘要:隨著變電站自動化技術的推廣和應用,無人值班的變電站越來越多,變電站的高壓開關柜采用全密封結構,在長期運行過程中,開關的觸點和母線連接等部位因老化或接觸電阻過大而發(fā)熱,由于這些發(fā)熱部位的溫度無法監(jiān)測,設備的運行條件越來越惡劣,發(fā)生低壓開關柜內(nèi)抽屜進出線側、進線柜觸頭處燒毀等設備事故的概率大大增加,因此,進行安全溫度監(jiān)測及智能化控制是非常有必要的。對此,我司無線測溫系列產(chǎn)品能合理解決此類問題。
關鍵詞:電氣節(jié)點、學校、無線測溫
1、概述
配電系統(tǒng)是由多種配電設備和配電設施所組成的變換電壓和直接向終端用戶分配電能的一個電力網(wǎng)絡系統(tǒng)。由于配電系統(tǒng)作為電力系統(tǒng)的后一個環(huán)節(jié)直接面向終端用戶,它的完善與否直接關系著廣大用戶的用電可靠性和用電質(zhì)量,因而在電力系統(tǒng)中具有重要的地位。因此,為避免因溫度較高,導致設備老化,設備燒壞,供電中斷,一次設備起火爆炸等嚴重事故,對各電氣節(jié)點進行長期的溫度監(jiān)測能合理的避免因嚴重故障,造成用戶的人身傷害及經(jīng)濟損失。
中國香港科技大學是中國香港為配合1980年代經(jīng)濟結構轉型需要而創(chuàng)辦的中國香港第三所大學,也是中國香港研究型大學;建校三十年來,港科大創(chuàng)造了全球單壁納米碳管、全球較高像素的照片、智能殺菌涂層、EMBA課程等國際優(yōu)先的教研成果,培養(yǎng)了大疆創(chuàng)新創(chuàng)始人汪滔、通信與信息系統(tǒng)專家陸建華、數(shù)學家孫斌勇、民建聯(lián)主席李慧瓊、騰訊集團財務官羅碩瀚等各領域杰出人才。穩(wěn)定、可靠的電力系統(tǒng),是為學校及學生的安全提供重大保障, 因此,采用合理且數(shù)據(jù)可靠的溫度檢測技術對互感器、母線、電纜及動作開關觸頭等易發(fā)熱部位進行溫度實時在線監(jiān)控,及時發(fā)現(xiàn)設備運行溫度異常隱患并實現(xiàn)異常告警,對于保證變電站設備可靠運行具有十分重要的意義。
2、產(chǎn)品需求及配置
下該項目針對安于二區(qū)配電室中的進線柜、出線柜等255面低壓柜進行安全溫度監(jiān)測,需配置無線測溫產(chǎn)品。具體要求如:
1)供電方式:感應取電;
2)測溫范圍:-50℃~+125℃;
3)電氣節(jié)點溫度監(jiān)測及后臺顯示,低壓柜進出線各支路3點測溫;
根據(jù)上述要求,故此選擇安科瑞的無線測溫產(chǎn)品如下表。
名稱 | 外形 | 參數(shù)說明 | 安裝方式 |
ARTM-Pn | | 面框96*96*17mm,深65mm,開孔92*92mm,AC85-265V或DC100-300V供電;一路上行RS485接口;可接收60個ATE100M/200/400/ATE200P無線溫度傳感器溫度(配套ATC500);Modbus協(xié)議。 | 面板開孔嵌入式安裝
|
ATE400 | | 25.82*20.42*12.8mm(長*寬*高); -50℃~+125℃,精度±1℃,CT感應取電,啟動電流≥5A;470MHZ,空曠距離150米。 | 合金片固定、取電 |
3、產(chǎn)品方案明細
名 稱 | 安裝內(nèi)容 | 單 位 | 數(shù) 量 | 組號 | 地址 | 編碼 |
ARTM-P24-400 | P01 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 24 | 1A至8C | |||
ARTM-P30-400 | P02 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 30 | 1A至10C | |||
ARTM-P15-400 | P03 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 15 | 1A至5C | |||
ARTM-P27-400 | P04 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 27 | 1A至9C | |||
ARTM-P18-400 | P05 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 18 | 1A至6C | |||
ARTM-P6-400 | P06 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 1A至2C | |||
ARTM-P18-400 | P14 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 18 | 1A至6C | |||
ARTM-P6-400 | P13 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 1A至2C | |||
ARTM-P6-400 | P07 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 1A至2C | |||
ARTM-P6-400 | P12 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 1A至2C | |||
ARTM-P3-400 | P08 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 1A至1C | |||
ARTM-P3-400 | P11 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 1A至1C | |||
ARTM-P15-400 | P09 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 15 | 1A至5C | |||
ARTM-P9-400 | P10 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 1A至3C | |||
ARTM-P30-400 | P15 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 30 | 1A至10C | |||
ARTM-P24-400 | P16 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 24 | 1A至8C | |||
ARTM-P24-400 | P17 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 24 | 1A至8C | |||
ARTM-P15-400 | P18 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 15 | 1A至5C | |||
ARTM-P27-400 | P19 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 27 | 1A至9C | |||
ARTM-P30-400 | P01 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 30 | 1A至10C | |||
ARTM-P27-400 | P02 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 27 | 1A至9C | |||
ARTM-P15-400 | P03 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 15 | 1A至5C | |||
ARTM-P27-400 | P04 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 27 | 1A至9C | |||
ARTM-P24-400 | P05 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 24 | 1A至8C | |||
ARTM-P27-400 | P06 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 27 | 1A至9C | |||
ARTM-P18-400 | P07 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 18 | 1A至6C | |||
ARTM-P18-400 | P16 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 18 | 1A至6C | |||
ARTM-P6-400 | P08 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 1A至2C | |||
ARTM-P6-400 | P15 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 1A至2C | |||
ARTM-P6-400 | P09 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 1A至2C | |||
ARTM-P6-400 | P14 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 6 | 1A至2C | |||
ARTM-P3-400 | P10 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 1A至1C | |||
ARTM-P3-400 | P13 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 3 | 1A至1C | |||
ARTM-P15-400 | P11 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 15 | 1A至5C | |||
ARTM-P9-400 | P12 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 9 | 1A至3C | |||
ARTM-P24-400 | P17 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 24 | 1A至8C | |||
ARTM-P30-400 | P18 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 30 | 1A至10C | |||
ARTM-P24-400 | P19 | 臺 | 1 | |||
無線測溫收發(fā)器ATC450 | 個 | 1 | ||||
無線測溫傳感器ATE400 | 點 | 24 | 1A至8C |
5、相關產(chǎn)品
目前無線溫度傳感器有:
外形 | 名稱 | 參數(shù)說明 | 安裝方式 |
ACE100 |
| 67.7*69.8*44.4mm(長*寬*高);-50℃~+125℃,精度±1℃;1~400A,AC,精度1%FS;電池供電,壽命3年(25℃環(huán)境下)可更換(型號CR2450),空曠距離150米。 | 卡扣式安裝 |
AHE | | 42.3*66.8mm(長*寬);0~100%RH,精度±2RH;-45℃~+85℃,精度±1℃,電池供電,壽命3年(25℃環(huán)境下)可更換(型號CR2450);470MHz,空曠距離500米。 | 導軌式 |
綜上所述,防止在運行過程中因氧化、松動、灰塵等因素造成接點接觸電阻過大而發(fā)熱成為安全隱患,提高設備安全保障,及時、持續(xù)、準確反映設備運行狀態(tài),降低設備事故率,高低壓開關柜內(nèi)電纜接頭、斷路器觸頭、刀閘開關、高壓電纜中間頭、干式變壓器、低壓大電流等設備的溫度監(jiān)測是非常必要的。
參考文獻
[1] 安科瑞企業(yè)微電網(wǎng)設計與應用手冊.2019.11月版
[2] 安科瑞智能電網(wǎng)用戶端電力監(jiān)控/電能管理/電氣安全(產(chǎn)品報價手冊).2020.01月版